Пребывание в стационаре
Пребывание в стационаре для иностраных граждан
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
|---|---|---|---|
| услуги по организации круглосуточного ухода за больными в стационаре для иностранных граждан | |||
| 1 | Пребывание в стационаре иностранных граждан терапевтического отделения | сутки | 101,23 |
| 2 | Пребывание в стационаре иностранных граждан хирургического отделения | сутки | 125,42 |
| услуги по организации круглосуточного ухода за больными в стационаре для иностранных граждан с видом на жительство | |||
| 1 | Пребывание в стационаре хирургическом отделении с видом на жительство | сутки | 32,29 |
| 2 | Пребывание в стационаре терапевтическом отделении с видом на жительство | сутки | 32,21 |
| услуги в стационаре дневного пребывания для иностранных граждан | |||
| 3 | Пребывание в дневном стационаре иностранных граждан врачебной амбулатории врача общей практики | сутки | 56,55 |
Услуги по организации круглосуточного ухода за больными в стационаре для граждан РБ
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги бел. руб |
| 1 | Пребывание в стационаре терапевтического отделения | сутки | 27,99 |
| 2 | Пребывание в стационаре хирургического отделения | сутки | 28,14 |
| 3 | Пребывание в стационаре хирургического отделения .Грыжесечение паховой грыжи(простой) | сутки | 42,22 |




